محصول پمپ HAILEA ACO-۳۸۸D را برای دوستانتان از روشهای زیر ارسال کنید
جهت اطلاع دقیق تر از وضعیت این محصول با ما تماس بگیرید
پمپ هوای HAILEA ACO‑388D حرفهایترین عضو در خانوادهی پمپهای الکترومغناطیسی برند HAILEA است و برای کاربردهای بزرگ صنعتی، خطوط هوادهی گسترده و سیستمهای آکواریومی یا پرورشی با حجم بسیار بالا (تا چند هزار لیتر) طراحی شده است.
این مدل از نظر قدرت، دوام و هوادهی در بالاترین رده قرار دارد و در بسیاری از مزارع پرورش آبزیان و استخرهای اکسیژنرسان مورد استفاده قرار میگیرد.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل کامل | HAILEA Electromagnetic Air Pump ACO‑388D |
| نوع پمپ | الکترومغناطیسی (Electromagnetic Diaphragm) |
| تعداد خروجیها | 1 عدد خروجی بزرگ (قابل اتصال به منیفولد چندتایی) |
| دبی هوا (Air Flow) | 150 لیتر در دقیقه (≈ 9000 لیتر در ساعت) |
| توان مصرفی | 80 وات |
| فشار خروجی | 0.038 مگاپاسکال (≈ 380 kPa) |
| شدت صدا | حدود <55 دسیبل در فاصله 1 متر |
| ولتاژ کاری | 220–240V / 50Hz |
| وزن خالص | تقریبی 5.0 تا 5.5 کیلوگرم |
| ابعاد بدنه | حدود 235 × 135 × 150 میلیمتر |
| جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگریشده با پرههای خنککاری (Heat Sink Design) |
| جریان خروجی | پیوسته، بدون روغن و خشک (Oil‑Free Operation) |
| حجم آکواریوم یا سیستم مناسب | از 3000 تا 6000 لیتر و بیشتر |
| کشور سازنده | چین (HAILEA Group) |
| مدل | توان (W) | دبی (L/min) | فشار (MPa) | صدای کار | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| ACO‑318 | 35 W | 70 L/min | 0.025 | <45 dB | آکواریوم 500‑1500 L |
| ACO‑328 | 60 W | 110 L/min | 0.035 | <50 dB | آکواریوم/استخر 1500‑3500 L |
| ACO‑388D | 80 W | 150 L/min | 0.038 | <55 dB | استخر یا سیستم مرکزی بیش از 3000 L |
پمپ HAILEA ACO‑388D بهترین انتخاب برای محیطهایی است که نیاز به اکسیژنرسانی قوی، طولعمر بالا و جریان یکنواخت هوا در چند مسیر دارند. این مدل بهدلیل بدنهی آلومینیومی خنککار، دیافراگم تقویتشده و ساخت باکیفیت صنعتی، از نظر بازده و دوام در کلاس خود جزو برترینها است.



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.